Skip to content

满贯球员

在世界斯诺克巡回赛体系下,获得英国锦标赛、大师赛、世界锦标赛这三大赛的球员被称为大满贯(Triple Crown)。

球员 三大赛冠军 英锦赛 大师赛 世锦赛 持续时间 达成时间 单赛季三大赛 排名赛冠军 最高世界排名 147数量 100+数量
史蒂夫·戴维斯 15 6 3 6 1980-1997 1982年大师赛 0 28 1 1 338
泰瑞·格里菲斯 3 1 1 1 1979-1982 1982年英锦赛 0 1 3 0 86
亚历克斯·希金斯 5 1 2 2 1972-1983 1983年英锦赛 0 1 2 0 93
斯蒂芬·亨得利 18 5 6 7 1989-1999 1990年世锦赛 2(1989-90, 1995-96) 36 1 11 777
约翰·希金斯 9 3 2 4 1998-2011 1999年大师赛 0 33 1 13 1052
马克·威廉姆斯 7 2 2 3 1998-2018 2000年世锦赛 1(2002-03) 27 1 3 684
罗尼·奥沙利文 23 8 8 7 1993-2024 2001世锦赛 0 41 1 17 1312
尼尔·罗伯逊 6 3 2 1 2010-2022 2013年英锦赛 0 26 1 5 1012
马克·塞尔比 10 3 3 4 2008-2021 2014年世锦赛 0 24 1 6 926
肖恩·墨菲 4 1 2 1 2005-2025 2015年大师赛 0 13 3 10 750
贾德·特鲁姆普 5 2 2 1 2011-2024 2019年世锦赛 0 30 1 9 1117

* 现役球员加粗表示

** 更新日期:2025年11月22日 ** 更新日期:2025年12月7日 更新马克·塞尔比的2025年英锦赛冠军